Introducing our new budget-friendly range of 925 sterling silver jewellery. SilverJD proudly presents our curated collection of best-selling wholesale jewellery for under £2. Crafted with the utmost care, these items reflect the beauty of sterling silver while maintaining an incredibly accessible price point. Offer your customers high-quality and affordable jewellery without compromise.
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1709 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.42 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3163 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1587 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 1 x 1 mm |
| Weight | 0.05 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3267 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.07 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8827 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.1 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7184 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.1 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1589 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 1.5 x 1.5 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7173 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 4 mm |
| Weight | 0.06 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1472 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3222 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8.5 x 5.5 mm |
| Weight | 0.31 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19416 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.11 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19598 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 2 x 3 mm |
| Weight | 0.33 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7191 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.08 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3184 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 4 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1958 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8489 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.32 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1708 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.39 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3224 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Band Width | 4 mm |
| Weight | 0.27 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1591 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.08 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19672 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 1 x 1 mm |
| Weight | 0.04 g |




AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3306 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 1.50 x 1.50 mm |
| Weight | 0.04 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8684 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Weight | 0.05 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1706 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.3 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8847 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 1.5 x 1.5 mm |
| Weight | 0.05 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1592 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.08 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10076 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 2 x 4 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7188 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Hoop Size | 0.9 x 8 mm |
| Weight | 0.11 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8683 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.05 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18767 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2.5 x 2.5 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7298 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Hoop Size | 0.9 x 10 mm |
| Weight | 0.15 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD16474 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.37 g |



AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1337 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.32 g |


AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1738 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 1.5 x 1.5 mm |
| Weight | 0.3 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7316 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.22 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4639 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 0.6 x 5 mm |
| Weight | 0.27 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1309 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Hoop Size | 1.2 x 8 mm |
| Weight | 0.3 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8202 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Weight | 0.3 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9202 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 10 mm |
| Weight | 0.30 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7450 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Hoop Size | 0.7 x 8 mm |
| Weight | 0.14 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21252 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4.5 x 4 mm |
| Weight | 0.18 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3348 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Hoop Size | 0.9 x 12 mm |
| Weight | 0.15 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21642 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.14 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3303 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21769 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 2 x 5 mm |
| Weight | 0.12 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7297 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Hoop Size | 0.9 x 8 mm |
| Weight | 0.11 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1579 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 4 mm |
| Weight | 0.07 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19080 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 0.9 x 8 mm |
| Weight | 0.11 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20064 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Hoop Size | 0.7 x 7 mm |
| Weight | 0.09 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9200 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 1.5 x 10 mm |
| Weight | 0.25 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD23219 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18471 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 1.5 x 1.5 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7589 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20066 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Hoop Size | 0.7 x 6 mm |
| Weight | 0.08 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7159 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.30 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9201 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Hoop Size | 1.2 x 10 mm |
| Weight | 0.22 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7913 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Weight | 0.32 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7484 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2, 2 x 2, 2 x 2 mm |
| Weight | 0.15 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20958 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.33 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1340 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD23135 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Weight | 0.30 g |






























































