AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3197 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.43 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3196 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.43 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3195 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3194 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3191 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 1.20 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3187 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 8 mm |
| Weight | 0.77 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3186 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 2 x 4 mm |
| Weight | 0.38 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3184 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 4 mm |
| Weight | 0.38 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3173 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.5 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3172 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.5 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3170 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3168 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.90 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3164 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3163 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3161 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.4 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3159 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 1.05 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3157 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3155 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3154 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3153 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3151 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3150 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.35 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3149 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.35 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3097 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.85 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3094 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.89 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3050 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 2 x 9 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2863 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.95 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2862 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.80 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2860 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2859 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2649 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 1.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2647 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 13 mm |
| Weight | 0.75 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2645 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 13 mm |
| Weight | 0.75 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2540 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 1.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2211 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.75 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2055 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 1.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2053 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.86 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2052 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2050 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 1.43 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2048 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.56 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2019 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.4 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2015 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 8 mm |
| Weight | 0.77 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1981 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1980 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1979 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.35 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1978 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.95 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1977 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.80 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1976 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1974 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.72 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1349 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1348 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.43 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1347 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1342 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.96 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1341 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.5 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1340 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1338 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.90 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1337 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 2 x 2 mm |
| Weight | 0.32 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1336 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 2.10 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1335 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 1.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD1343 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.42 g |
































































