AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20047 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20008 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 11 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20021 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.71 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19934 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19904 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 10 mm |
| Weight | 0.61 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9922 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.59 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18544 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 5 mm |
| Weight | 0.47 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19501 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 11 x 15 mm |
| Weight | 1.59 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD13940 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.26 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19142 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 6 x 5 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5649 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 10 x 9 mm |
| Weight | 0.8 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8672 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7, 8 x 12 mm |
| Weight | 1.1 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18856 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 7 x 6 mm |
| Weight | 0.49 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19723 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 1.02 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19803 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19802 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19962 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold Plated Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.56 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9919 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19122 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 10 x 6 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9936 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.59 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19190 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19177 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 6 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19146 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.59 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19123 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9928 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 9 x 10 mm |
| Weight | 0.73 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9912 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9923 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19126 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9918 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9915 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19128 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 10 x 10 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19503 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 4 x 9 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19369 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19502 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.88 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19663 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19711 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 9 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19665 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19703 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19704 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19626 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19624 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19632 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19631 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19633 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19597 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.35 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19630 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 5 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19628 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 5 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19386 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19331 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19385 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19514 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19512 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19513 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19527 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19285 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19383 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.54 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15048 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD13930 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 9 x 10 mm |
| Weight | 1.19 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19350 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.61 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19510 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.68 g |




























































