AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5486 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.93 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9575 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9568 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 0.70 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9370 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Black Ruthenium |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9532 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 5 x 11 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8807 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 5 mm |
| Weight | 0.86 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9474 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Weight | 0.52 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8743 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8505 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 6 mm |
| Weight | 0.39 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8489 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.32 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9083 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 0.7 x 10 mm |
| Weight | 0.62 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8979 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 0.7 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8978 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 1.2 x 10 mm |
| Weight | 0.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9080 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1.2 x 10 mm |
| Weight | 0.6 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8976 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 1.2 x 10 mm |
| Weight | 0.6 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8972 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 0.9 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8971 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 0.9 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5049 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 5 mm |
| Weight | 0.61 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5111 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Weight | 0.68 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9281 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 2 x 8 mm |
| Weight | 0.81 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9280 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 8 mm |
| Weight | 0.81 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8726 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8468 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.5 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8925 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1.5 x 10 mm |
| Weight | 1.07 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8483 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 4 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9167 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.35 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8741 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.53 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8744 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.48 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8745 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4934 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 25 mm |
| Weight | 1.28 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6660 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4986 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 15 mm |
| Weight | 0.86 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7974 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.54 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8271 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.55 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8679 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 7 x 4 mm |
| Weight | 0.43 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6163 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold |
| Size (w x h) | 8 x 11 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5063 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.7 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4859 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4915 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5474 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1 x 15 mm |
| Weight | 0.80 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5017 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 25 mm |
| Weight | 0.92 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4923 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 12 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4928 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 14 x 2 mm |
| Weight | 1.18 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4984 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 14 x 2 mm |
| Weight | 1.27 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4989 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 14 x 2 mm |
| Weight | 1.1 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4976 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 8 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4914 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 6 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4940 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 14 x 2 mm |
| Weight | 1.22 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4980 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 14 x 2 mm |
| Weight | 1.46 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4887 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 1 x 15 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4886 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 1 x 25 mm |
| Weight | 0.77 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8488 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 11 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4835 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 3 x 4 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4966 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 4 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5584 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 14 mm |
| Weight | 0.82 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7599 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 10 mm |
| Weight | 1.25 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7579 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 14 mm |
| Weight | 0.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7776 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 16 mm |
| Weight | 0.93 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7578 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 20 mm |
| Weight | 0.73 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7575 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 15 mm |
| Weight | 0.66 g |
| Sold As | Pairs |




























































