AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6516 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.50 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4345 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.50 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8344 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3690 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold |
| Hoop Size | 1.2 x 8 mm |
| Weight | 0.3 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7410 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7330 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4860 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Hoop Size | 1.2 x 8 mm |
| Weight | 0.3 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5283 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7131 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 6 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6916 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.52 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4957 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6750 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6772 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6269 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 11 mm |
| Weight | 0.82 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6274 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.77 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5875 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.77 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6708 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 12 mm |
| Weight | 0.88 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5954 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6703 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6702 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6701 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6024 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6671 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 0.78 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6273 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6026 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6020 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6220 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4648 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.7 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5831 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.7 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6569 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 0.78 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5617 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.62 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5319 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4425 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.67 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4424 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.67 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4175 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4261 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 6 mm |
| Weight | 0.68 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4881 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Hoop Size | 2 x 10 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3861 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.68 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD3058 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.67 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2984 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2948 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 12 mm |
| Weight | 0.80 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2947 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 12 mm |
| Weight | 0.80 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2704 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.7 g |
| Sold As | Pairs |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2655 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2612 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2611 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2606 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 7 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2576 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 12 mm |
| Weight | 0.85 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2531 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.80 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2503 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.85 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2432 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.65 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2389 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2386 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2356 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2353 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2240 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2239 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.53 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2237 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2236 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD2235 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |




























































