Approximate Sizes
| UK Sizes | European Sizes | USA Sizes | Inner Circumference in mm |
|---|---|---|---|
| H | 4 | 47 | |
| I | 4.5 | 48 | |
| J | 9 | 5 | 49 |
| K | 10 | 5½ | 50 |
| L | 11 | 6 | 51 |
| M | 12 | 6½ | 52 |
| N | 14 | 7 | 54 |
| O | 15 | 7½ | 55 |
| P | 16 | 8 | 56 |
| Q | 17 | 8½ | 57 |
| R | 19 | 9 | 59 |
| S | 20 | 9½ | 60 |
| T | 21 | 10 | 61 |
| U | 22 | 10½ | 62 |
| V | 23 | 11 | 63 |
| W | 24 | 11½ | 64 |
| X | 25 | 12 | 65 |
| Y | 26 | 12½ | 66 |
| Z | 27 | 13 | 67 |
