AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20240 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.83 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20793 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.68 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20773 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.62 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20771 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9691 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 11 mm |
| Weight | 0.70 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21769 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 2 x 5 mm |
| Weight | 0.12 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21765 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 5 mm |
| Weight | 0.05 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21767 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 7 mm |
| Weight | 0.46 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20204 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 11 mm |
| Weight | 0.83 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20203 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 11 mm |
| Weight | 0.97 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20805 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.61 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20215 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.89 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20217 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 1.04 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20250 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 1.06 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20252 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.86 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20254 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 8 mm |
| Weight | 0.90 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20255 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 8 mm |
| Weight | 0.78 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21651 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21611 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 8 x 5 mm |
| Weight | 0.67 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21605 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 1 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21607 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 1.14 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21621 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 10 x 8 mm |
| Weight | 0.89 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21620 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 0.56 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21578 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20249 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.81 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21619 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 0.56 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20251 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 1.20 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21575 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21403 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 13 mm |
| Weight | 0.86 g |
| Sold As | Pairs |



AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21571 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |


AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21453 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.38 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21064 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.18 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21074 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.21 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21071 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20776 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.72 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21246 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.46 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21201 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.57 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21422 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.38 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20770 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.61 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20887 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.57 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21244 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21247 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 0.42 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21243 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.44 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21170 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.85 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21169 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.85 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21248 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 11 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21245 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.49 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21168 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 2 x 8 mm |
| Weight | 0.78 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19589 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 8 x 5 mm |
| Weight | 0.60 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21203 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 1.8 x 1.8 mm |
| Weight | 0.35 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21204 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 2 x 5 mm |
| Weight | 0.35 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21198 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 1.10 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20588 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21333 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19479 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 5 x 15 mm |
| Weight | 0.76 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21284 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.43 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21249 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21127 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Weight | 0.42 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21261 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.85 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD21152 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.79 g |
| Sold As | Pairs |





























































