AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15701 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.53 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9724 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.69 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10620 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.58 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11360 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 10 mm |
| Weight | 1.38 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9725 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 13 mm |
| Weight | 1.57 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9785 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 13 mm |
| Weight | 1.53 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9720 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 13 mm |
| Weight | 1.16 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8618 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 13 mm |
| Weight | 1.19 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15782 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 11 mm |
| Weight | 1.05 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15783 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 11 mm |
| Weight | 1.29 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11918 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.18 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11745 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.54 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11359 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.47 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD12717 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 13 mm |
| Weight | 1.62 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9719 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.12 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10619 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.59 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15678 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 12 mm |
| Weight | 0.61 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11912 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11748 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.56 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11358 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.52 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15709 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.51 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15470 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.28 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11749 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15469 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.08 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD13037 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.74 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15517 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 12 mm |
| Weight | 0.73 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15677 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.79 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15669 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 7 mm |
| Weight | 0.87 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11377 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 1.36 g |
| Sold As | Pieces |
JLP
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11383 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15464 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.23 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15465 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.35 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8700 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.50 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15476 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.51 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10000 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Band Width | 2 mm |
| Weight | 1.70 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14986 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 13 mm |
| Weight | 1.10 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11350 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 13 mm |
| Weight | 1.20 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD13506 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 13 mm |
| Weight | 1.45 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14117 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 25 mm |
| Weight | 0.83 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11656 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 1.2 x 10 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD12375 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.97 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD12376 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.97 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD12389 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.97 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14052 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 5 mm |
| Weight | 0.59 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9565 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.75 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14051 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.98 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14067 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.72 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11935 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 10 mm |
| Weight | 0.44 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11313 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.73 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9238 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.35 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11930 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Weight | 0.85 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11305 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8439 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Hoop Size | 1.5 x 12 mm |
| Weight | 0.54 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11923 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Weight | 0.95 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11922 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 3 x 10 mm |
| Weight | 0.45 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11919 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 10 mm |
| Weight | 0.76 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11924 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Weight | 0.73 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10735 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 16 x 16 mm |
| Weight | 2 g |
| Sold As | Pieces |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14050 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.5 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10470 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 7 mm |
| Weight | 0.58 g |
| Sold As | Pairs |





























































