AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7129 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6896 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6958 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7011 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6746 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 4 mm |
| Weight | 0.46 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6747 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 4 mm |
| Weight | 0.46 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7016 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.5 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5757 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.56 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6055 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6817 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.95 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5884 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6830 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6857 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 4 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5754 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 4 mm |
| Weight | 0.42 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6685 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.5 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6683 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.5 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6867 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6866 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6865 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6864 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6909 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6367 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6860 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6805 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6863 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6887 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6848 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6858 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6060 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5985 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5980 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5854 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6750 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.8 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6815 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6813 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6812 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6811 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6810 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.6 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5825 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6632 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6630 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6631 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5826 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 10 mm |
| Weight | 0.58 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5881 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5878 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5940 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6274 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.77 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6708 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 12 mm |
| Weight | 0.88 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5954 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5945 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6048 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6045 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6362 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.95 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5917 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6112 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6761 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6759 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6756 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 6 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5922 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.6 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6739 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.58 g |





























































