AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD16998 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19495 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19499 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19500 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.68 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17862 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 8 mm |
| Weight | 0.47 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19485 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 10 mm |
| Weight | 0.86 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19486 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 10 mm |
| Weight | 0.86 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19484 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 10 mm |
| Weight | 0.86 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19464 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19463 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18560 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.53 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17535 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 8 mm |
| Weight | 0.61 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19430 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19429 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19431 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19392 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19391 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19433 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19434 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19435 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19454 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19332 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19387 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19388 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19282 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.56 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19458 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 10 mm |
| Weight | 0.69 g |


AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19335 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.56 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19419 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.54 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19417 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.54 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19418 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.54 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19274 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 8 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19273 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 8 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19379 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19378 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18687 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19372 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19373 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19395 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19396 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17637 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.64 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19193 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19194 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Weight | 0.57 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18697 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 4 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18709 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.49 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19104 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.47 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19079 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 10 mm |
| Weight | 0.40 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19077 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 10 mm |
| Weight | 0.40 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19270 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 8 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18797 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 7 mm |
| Weight | 0.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18796 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 7 mm |
| Weight | 0.45 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19415 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 3 x 3 mm |
| Weight | 0.06 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18699 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18199 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 6 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18794 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.75 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18428 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19261 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.65 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19260 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.65 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18701 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.60 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD18698 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19094 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 6 mm |
| Weight | 0.51 g |






























































