AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9725 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 13 x 13 mm |
| Weight | 1.57 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11745 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.54 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10619 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.59 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11748 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.56 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11749 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.47 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15469 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.08 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15517 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 12 mm |
| Weight | 0.73 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15464 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.23 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14986 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 13 mm |
| Weight | 1.10 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14124 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.69 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10666 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 12 mm |
| Weight | 1.25 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD14118 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 13 mm |
| Weight | 0.77 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10011 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 7 mm |
| Weight | 1.03 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10006 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 0.77 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11752 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 12 mm |
| Weight | 1.71 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD12041 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 16 x 7 mm |
| Weight | 1.90 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD12035 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 11 x 12 mm |
| Weight | 1.68 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11750 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 12 mm |
| Weight | 1.03 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD11669 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 13 mm |
| Weight | 1.36 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10697 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 12 mm |
| Weight | 0.94 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10692 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 12 mm |
| Weight | 0.88 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10712 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 13 mm |
| Weight | 1.05 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10723 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 7 x 15 mm |
| Weight | 1.21 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10690 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 13 mm |
| Weight | 1.27 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10661 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 12 mm |
| Weight | 1.56 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10689 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 11 x 11 mm |
| Weight | 1.90 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD10622 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 4 x 12 mm |
| Weight | 0.87 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9722 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 13 mm |
| Weight | 1.39 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9721 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 15 mm |
| Weight | 1.20 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8550 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 16 x 16 mm |
| Weight | 1.77 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7121 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 15 x 29 mm |
| Weight | 2.16 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8474 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 11 x 13 mm |
| Weight | 1.05 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8529 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 18 x 32 mm |
| Weight | 1.48 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7115 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 17 x 17 mm |
| Weight | 2.23 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8797 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 10 x 29 mm |
| Weight | 0.96 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5191 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Rose Gold |
| Size (w x h) | 2 x 25 mm |
| Weight | 0.92 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5185 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 2 x 25 mm |
| Weight | 0.92 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5196 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 2 x 25 mm |
| Weight | 0.92 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5210 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 2 x 20 mm |
| Weight | 0.84 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5182 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1 x 25 mm |
| Weight | 0.95 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5190 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 1 x 20 mm |
| Weight | 0.8 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6573 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 9 x 12 mm |
| Weight | 1.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4273 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 12 mm |
| Weight | 1.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4454 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Oxidized E-Coat |
| Size (w x h) | 9 x 12 mm |
| Weight | 1.63 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8338 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 18 x 18 mm |
| Weight | 3.53 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6566 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 10 x 10 mm |
| Weight | 1.07 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5176 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 10 mm |
| Weight | 1.07 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6576 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 12 x 9 mm |
| Weight | 1.23 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4539 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 12 x 9 mm |
| Weight | 1.23 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5175 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 11 mm |
| Weight | 1.31 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7607 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 29 mm |
| Weight | 0.96 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6555 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 5 mm |
| Weight | 1.03 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8170 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.82 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD8307 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.92 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5321 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 13 x 50 mm |
| Weight | 1.22 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD4819 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | 14k Gold |
| Size (w x h) | 8 x 32 mm |
| Weight | 0.80 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD5171 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 5 x 17 mm |
| Weight | 1.35 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7015 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.78 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD6550 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 10 x 9 mm |
| Weight | 1.50 g |
| Sold As | Pairs |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD7160 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.7 g |
| Sold As | Pairs |




























































