AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20141 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 4 x 8 mm |
| Weight | 0.38 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20111 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20123 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 5 x 4.5 mm |
| Weight | 0.37 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20134 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 11 x 6 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17883 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 8 x 6 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD9502 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.59 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17876 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD16499 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.46 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD15714 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20115 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.55 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20179 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20272 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 6 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20282 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.46 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17870 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 5 x 10 mm |
| Weight | 0.97 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17932 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 9 x 7 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20270 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20257 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.54 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20097 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17882 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 7 x 6 mm |
| Weight | 0.49 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20267 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.51 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD17808 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 10 x 5 mm |
| Weight | 0.47 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20102 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20095 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.65 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20269 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20168 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20278 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 7 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20171 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.59 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19882 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 9 mm |
| Weight | 0.78 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20098 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20140 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 13 x 12 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20139 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Rhodium |
| Size (w x h) | 8 x 9 mm |
| Weight | 0.73 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20177 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20174 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Weight | 0.49 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20093 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20180 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20099 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 5 x 9 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20082 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20092 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20101 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 9 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20173 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 10 mm |
| Weight | 0.49 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20181 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.52 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20094 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 9 mm |
| Weight | 0.65 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20091 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.76 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20083 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20178 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 7 mm |
| Weight | 0.50 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19907 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 6 x 8 mm |
| Weight | 0.53 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20035 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19973 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19921 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20084 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 9 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19883 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 10 x 9 mm |
| Weight | 0.78 g |

AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20088 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | Plain 925 Silver Jewellery |
| Size (w x h) | 9 x 5 mm |
| Weight | 0.69 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20023 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 10 mm |
| Weight | 0.71 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19893 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 4 x 8 mm |
| Weight | 0.48 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19920 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 9 x 8 mm |
| Weight | 0.66 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20038 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.70 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20049 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.73 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD19974 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.62 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20024 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 7 x 11 mm |
| Weight | 0.63 g |
AVAILABILITY: In stock
| Product ID | JD20046 |
|---|---|
| Metal | 925 Sterling Silver |
| Plating | E-Coat (Anti-Tarnish) |
| Size (w x h) | 8 x 8 mm |
| Weight | 0.63 g |




























































